| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1e (↔) | Hoshoryu | Tatsunami | Mongolia | 1999.05.22 | 26 y 290 d | 2 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 150 | 330.0 lb | Y1e | Y |
| Y1w (↔) | Onosato | Nishonoseki | Ishikawa | 2000.06.07 | 25 y 274 d | 0 | 2 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 188 | 413.6 lb | Y1w | Y |
| O1e (↑) | Aonishiki | Ajigawa | Ukraine | 2004.03.23 | 21 y 350 d | 1 | 1 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 140 | 308.0 lb | O1w | O |
| O1w (↓) | Kotozakura | Sadogatake | Chiba | 1997.11.19 | 28 y 109 d | 2 | 0 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 178 | 391.6 lb | O1e | O |
| S1e (↔) | Kirishima | Otowayama | Mongolia | 1996.04.24 | 29 y 318 d | 1 | 1 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 149 | 327.8 lb | S1e | O |
| S1w (↔) | Takayasu | Tagonoura | Ibaraki | 1990.02.28 | 36 y 008 d | 2 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 172 | 378.4 lb | S1w | O |
| K1e (↑) | Wakamotoharu | Arashio | Fukushima | 1993.10.05 | 32 y 154 d | 0 | 2 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 148 | 325.6 lb | K1w | S |
| K1w (↑↑) | Atamifuji | Isegahama | Shizuoka | 2002.09.03 | 23 y 186 d | 1 | 1 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 195 | 429.0 lb | M4w | K |
| M1e (↑) | Wakatakakage | Arashio | Fukushima | 1994.12.06 | 31 y 092 d | 1 | 1 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 138 | 303.6 lb | M2w | S |
| M1w (↔) | Yoshinofuji | Isegahama | Kumamoto | 2001.06.25 | 24 y 256 d | 1 | 1 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 159 | 349.8 lb | M1w | M1 |
| M2e (↑) | Fujinokawa | Isenoumi | Kyoto | 2005.02.22 | 21 y 014 d | 0 | 2 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 122 | 268.4 lb | M7w | M2 |
| M2w (↑) | Churanoumi | Kise | Okinawa | 1993.05.06 | 32 y 306 d | 1 | 1 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 153 | 336.6 lb | M5w | M2 |
| M3e (↑) | Hiradoumi | Sakaigawa | Nagasaki | 2000.04.20 | 25 y 322 d | 2 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 140 | 308.0 lb | M6e | K |
| M3w (↓↓) | Oho | Otake | Tokyo | 2000.02.14 | 26 y 022 d | 0 | 2 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 180 | 396.0 lb | K1e | S |
| M4e (↔) | Daieisho | Oitekaze | Saitama | 1993.11.10 | 32 y 118 d | 0 | 2 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 166 | 365.2 lb | M4e | S |
| M4w (↓) | Takanosho | Minatogawa | Chiba | 1994.11.14 | 31 y 114 d | 2 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 171 | 376.2 lb | M3e | S |
| M5e (↑) | Abi | Shikoroyama | Saitama | 1994.05.04 | 31 y 308 d | 0 | 2 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 165 | 363.0 lb | M12w | S |
| M5w (↑) | Kotoshoho | Sadogatake | Chiba | 1999.08.26 | 26 y 194 d | 2 | 0 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 173 | 380.6 lb | M10w | M3 |
| M6e (↓) | Ichiyamamoto | Hanaregoma | Hokkaido | 1993.10.01 | 32 y 158 d | 2 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 157 | 345.4 lb | M1e | M1 |
| M6w (↔) | Onokatsu | Onomatsu | Mongolia | 2000.05.05 | 25 y 307 d | 0 | 2 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 174 | 382.8 lb | M6w | M3 |
| M7e (↔) | Oshoma | Naruto | Mongolia | 1997.04.09 | 28 y 333 d | 1 | 1 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 164 | 360.8 lb | M7e | K |
| M7w (↓) | Hakunofuji | Isegahama | Tottori | 2003.08.22 | 22 y 198 d | 0 | 2 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 162 | 356.4 lb | M3w | M1 |
| M8e (↓) | Ura | Kise | Osaka | 1992.06.22 | 33 y 259 d | 2 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 138 | 303.6 lb | M2e | K |
| M8w (↓) | Shodai | Tokitsukaze | Kumamoto | 1991.11.05 | 34 y 123 d | 1 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 169 | 371.8 lb | M8e | O |
| M9e (↑) | Tokihayate | Tokitsukaze | Miyagi | 1996.08.25 | 29 y 195 d | 1 | 1 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 132 | 290.4 lb | M10e | M9 |
| M9w (↓) | Tamawashi | Kataonami | Mongolia | 1984.11.16 | 41 y 112 d | 0 | 2 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 179 | 393.8 lb | M5e | S |
| M10e (↓) | Gonoyama | Takekuma | Osaka | 1998.04.07 | 27 y 335 d | 2 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 163 | 358.6 lb | M9e | M2 |
| M10w (↓) | Roga | Futagoyama | Russia | 1999.03.02 | 27 y 006 d | 1 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 159 | 349.8 lb | M9w | M8 |
| M11e (↑) | Shishi | Ikazuchi | Ukraine | 1997.01.16 | 29 y 051 d | 1 | 1 | 0 | 193 | 6 ft 4.0 | 169 | 371.8 lb | M14e | M11 |
| M11w (↑) | Oshoumi | Naruto | Ishikawa | 2001.05.12 | 24 y 300 d | 0 | 2 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 148 | 325.6 lb | M16w | M11 |
| M12e (↑) | Asakoryu | Takasago | Osaka | 1998.09.24 | 27 y 165 d | 2 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 123 | 270.6 lb | M15w | M12 |
| M12w (↑) | Asanoyama | Takasago | Toyama | 1994.03.01 | 32 y 007 d | 1 | 1 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 170 | 374.0 lb | M16e | O |
| M13e (↔) | Tobizaru | Oitekaze | Tokyo | 1992.04.24 | 33 y 318 d | 0 | 2 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 140 | 308.0 lb | M13e | K |
| M13w (↑↑) | Fujiseiun | Fujishima | Kumamoto | 1997.12.05 | 28 y 093 d | 1 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 148 | 325.6 lb | J1w | M13 |
| M14e (↓) | Chiyoshoma | Kokonoe | Mongolia | 1991.07.20 | 34 y 231 d | 1 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 140 | 308.0 lb | M11e | M2 |
| M14w (↓) | Nishikifuji | Isegahama | Aomori | 1996.07.22 | 29 y 229 d | 2 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 160 | 352.0 lb | M11w | M3 |
| M15e (↓) | Midorifuji | Isegahama | Shizuoka | 1996.08.30 | 29 y 190 d | 0 | 0 | 2 | 174 | 5 ft 8.5 | 117 | 257.4 lb | M12e | M1 |
| M15w (↓) | Mitakeumi | Dewanoumi | Nagano | 1992.12.25 | 33 y 073 d | 2 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 177 | 389.4 lb | M14w | O |
| M16e (↑) | Asahakuryu | Takasago | Mongolia | 1999.01.08 | 27 y 059 d | 1 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 153 | 336.6 lb | M17e | M16 |
| M16w (↓) | Kinbozan | Kise | Kazakhstan | 1997.06.24 | 28 y 257 d | 1 | 1 | 0 | 195 | 6 ft 4.8 | 175 | 385.0 lb | M8w | M3 |
| M17e (↑↑) | Fujiryoga | Fujishima | Aichi | 2003.02.27 | 23 y 009 d | 1 | 1 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 179 | 393.8 lb | J3e | M17 |
| M17w (↑↑) | Kotoeiho | Sadogatake | Chiba | 2003.07.08 | 22 y 243 d | 1 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 142 | 312.4 lb | J1e | M17 |
| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1e (↓↓) | Ryuden | Takadagawa | Yamanashi | 1990.11.10 | 35 y 118 d | 0 | 2 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 161 | 354.2 lb | M15e | K |
| J1w (↑) | Sadanoumi | Sakaigawa | Kumamoto | 1987.05.11 | 38 y 301 d | 1 | 1 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 143 | 314.6 lb | J4e | M1 |
| J2e (↑) | Asasuiryu | Takasago | Osaka | 2000.08.09 | 25 y 211 d | 1 | 1 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 118 | 259.6 lb | J7w | J2 |
| J2w (↓↓) | Tomokaze | Nakamura | Kanagawa | 1994.12.02 | 31 y 096 d | 0 | 2 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 178 | 391.6 lb | M13w | M3 |
| J3e (↓) | Daiseizan | Arashio | China | 2000.05.22 | 25 y 290 d | 1 | 1 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 166 | 365.2 lb | J2e | J1 |
| J3w (↑) | Wakanosho | Minatogawa | Tochigi | 2003.08.22 | 22 y 198 d | 2 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 143 | 314.6 lb | J11e | J3 |
| J4e (↑) | Nishinoryu | Sakaigawa | Osaka | 2000.08.20 | 25 y 200 d | 1 | 1 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 140 | 308.0 lb | J6w | J4 |
| J4w (↑) | Takerufuji | Isegahama | Aomori | 1999.04.09 | 26 y 333 d | 1 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 152 | 334.4 lb | J5w | M4 |
| J5e (↓) | Kagayaki | Takadagawa | Ishikawa | 1994.06.01 | 31 y 280 d | 1 | 1 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 175 | 385.0 lb | J2w | M3 |
| J5w (↓) | Shirokuma | Nishonoseki | Fukushima | 1999.05.25 | 26 y 287 d | 1 | 1 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 161 | 354.2 lb | J3w | M16 |
| J6e (↑) | Hitoshi | Oitekaze | Tokyo | 1997.08.14 | 28 y 206 d | 1 | 1 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 154 | 338.8 lb | J9e | M17 |
| J6w (↑) | Kayo | Nakamura | Okinawa | 1999.07.14 | 26 y 237 d | 1 | 1 | 0 | 171 | 5 ft 7.3 | 177 | 389.4 lb | J9w | M16 |
| J7e (↑) | Meisei | Tatsunami | Kagoshima | 1995.07.24 | 30 y 227 d | 0 | 2 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 151 | 332.2 lb | J8e | S |
| J7w (↑) | Kyokukaiyu | Oshima | Mongolia | 2000.04.04 | 25 y 338 d | 2 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 163 | 358.6 lb | J12w | J7 |
| J8e (↓) | Shonannoumi | Takadagawa | Kanagawa | 1998.04.08 | 27 y 334 d | 1 | 1 | 0 | 194 | 6 ft 4.4 | 183 | 402.6 lb | J4w | M5 |
| J8w (↔) | Kitanowaka | Hakkaku | Yamagata | 2000.11.12 | 25 y 116 d | 1 | 1 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 165 | 363.0 lb | J8w | M14 |
| J9e (↓) | Tamashoho | Kataonami | Mongolia | 1993.03.06 | 33 y 002 d | 1 | 1 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 125 | 275.0 lb | J5e | M16 |
| J9w (↓↓) | Hatsuyama | Tamanoi | Tokyo | 1999.11.05 | 26 y 123 d | 1 | 1 | 0 | 194 | 6 ft 4.4 | 141 | 310.2 lb | M17w | M17 |
| J10e (↑) | Dewanoryu | Dewanoumi | Mongolia | 2001.03.07 | 25 y 001 d | 1 | 1 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 154 | 338.8 lb | J13w | J10 |
| J10w (↔) | Tohakuryu | Tamanoi | Tokyo | 1996.04.17 | 29 y 325 d | 0 | 2 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 136 | 299.2 lb | J10w | M15 |
| J11e (↑) | Kazuma | Kise | Osaka | 2001.11.12 | 24 y 116 d | 2 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 206 | 453.2 lb | J14w | J11 |
| J11w (↑↑) | Toshinofuji | Isegahama | Mongolia | 2000.08.24 | 25 y 196 d | 2 | 0 | 0 | 195 | 6 ft 4.8 | 141 | 310.2 lb | Ms2w | J11 |
| J12e (↔) | Nishikigi | Isenoumi | Iwate | 1990.08.25 | 35 y 195 d | 0 | 2 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 182 | 400.4 lb | J12e | K |
| J12w (↓) | Tsurugisho | Oitekaze | Tokyo | 1991.07.27 | 34 y 224 d | 0 | 2 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 200 | 440.0 lb | J11w | M6 |
| J13e (↑↑) | Shimazuumi | Hanaregoma | Kagoshima | 1996.05.18 | 29 y 294 d | 2 | 0 | 0 | 176 | 5 ft 9.3 | 148 | 325.6 lb | Ms5w | M12 |
| J13w (↑↑) | Fujitensei | Fujishima | Kagoshima | 2007.01.09 | 19 y 058 d | 2 | 0 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 138 | 303.6 lb | Ms3w | J13 |
| J14e (↓) | Kazekeno | Oshiogawa | Ehime | 1999.06.04 | 26 y 277 d | 1 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 154 | 338.8 lb | J10e | J8 |
| J14w (↓) | Kotokuzan | Arashio | Kanagawa | 1994.03.11 | 31 y 362 d | 0 | 2 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 178 | 391.6 lb | J6e | M16 |
| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms1e (↑) | Himukamaru | Kise | Miyazaki | 2004.06.30 | 21 y 251 d | 1 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 142 | 312.4 lb | Ms2e | J13 |
| Ms1w (↓↓) | Tochitaikai | Kasugano | Saitama | 1999.10.12 | 26 y 147 d | 0 | 2 | 0 | 193 | 6 ft 4.0 | 165 | 363.0 lb | J7e | M18 |
| Ms2e (↓↓) | Hakuyozan | Takadagawa | Yamagata | 1995.04.13 | 30 y 329 d | 1 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 184 | 404.8 lb | J14e | J3 |
| Ms2w (↑) | Okaryu | Tatsunami | Aomori | 2001.10.09 | 24 y 150 d | 1 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 158 | 347.6 lb | Ms7w | Ms2 |
| Ms3e (↑) | Takakento | Minatogawa | Kumamoto | 1996.02.10 | 30 y 026 d | 0 | 1 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 157 | 345.4 lb | Ms4e | J4 |
| Ms3w (↓↓) | Hidenoumi | Kise | Tokyo | 1989.06.11 | 36 y 270 d | 0 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 158 | 347.6 lb | J13e | M6 |
| Ms4e (↑) | Enho | Isegahama | Ishikawa | 1994.10.18 | 31 y 141 d | 1 | 0 | 0 | 167 | 5 ft 5.7 | 100 | 220.0 lb | Ms11e | M4 |
| Ms4w (↑) | Otsuji | Takadagawa | Hyogo | 2003.10.06 | 22 y 153 d | 0 | 1 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 142 | 312.4 lb | Ms10w | J12 |
| Ms5e (↑) | Shimanoumi | Kise | Mie | 1989.07.11 | 36 y 240 d | 1 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 155 | 341.0 lb | Ms7e | M3 |
| Ms5w (↑) | Fujisodai | Fujishima | Wakayama | 2005.11.27 | 20 y 101 d | 0 | 1 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 124 | 272.8 lb | Ms13w | Ms5 |
| Ms6e (↑) | Nobehara | Futagoyama | Osaka | 2002.06.09 | 23 y 272 d | 1 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 152 | 334.4 lb | Ms54e | Ms6 |
| Ms6w (↑) | Tochimaru | Kasugano | Tokyo | 1992.08.26 | 33 y 194 d | 0 | 1 | 0 | 171 | 5 ft 7.3 | 159 | 349.8 lb | Ms19e | J11 |
| Ms7e (↑) | Arashifuji | Isegahama | Fukuoka | 2004.10.12 | 21 y 147 d | 1 | 0 | 0 | 170 | 5 ft 6.9 | 119 | 261.8 lb | Ms9w | Ms7 |
| Ms7w (↓) | Inami | Onoe | Kagoshima | 2000.08.22 | 25 y 198 d | 1 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 147 | 323.4 lb | Ms4w | Ms4 |
| Ms8e (↓) | Yoshii | Tokitsukaze | Shizuoka | 2003.08.01 | 22 y 219 d | 0 | 1 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 176 | 387.2 lb | Ms5e | Ms3 |
| Ms8w (↑) | Kazenoumi | Oshiogawa | Mongolia | 2003.01.29 | 23 y 038 d | 1 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 163 | 358.6 lb | Ms16w | Ms8 |
| Ms9e (↑) | Hanaoka | Sakaigawa | Kumamoto | 2002.05.29 | 23 y 283 d | 0 | 1 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 133 | 292.6 lb | Ms12e | Ms9 |
| Ms9w (↓) | Tochimusashi | Kasugano | Saitama | 1999.01.11 | 27 y 056 d | 0 | 0 | 1 | 184 | 6 ft 0.4 | 168 | 369.6 lb | Ms1w | J7 |
| Ms10e (↑) | Gojinyu | Takekuma | Hyogo | 1999.07.24 | 26 y 227 d | 1 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 148 | 325.6 lb | Ms14e | Ms7 |
| Ms10w (↑) | Mudoho | Otake | Tokyo | 2001.09.18 | 24 y 171 d | 0 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 146 | 321.2 lb | Ms14w | J14 |
| Ms11e (↓) | Mienofuji | Isegahama | Mie | 2002.09.07 | 23 y 182 d | 0 | 1 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 170 | 374.0 lb | Ms6w | J10 |
| Ms11w (↑) | Kaki | Oitekaze | Ishikawa | 2002.05.16 | 23 y 296 d | 1 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 139 | 305.8 lb | Ms21e | Ms11 |
| Ms12e (↑) | Hokutenkai | Onoe | Mongolia | 1999.02.02 | 27 y 034 d | 0 | 1 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 138 | 303.6 lb | Ms17e | Ms5 |
| Ms12w (↑) | Tanji | Arashio | Fukushima | 2006.06.05 | 19 y 276 d | 1 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 134 | 294.8 lb | Ms33e | Ms12 |
| Ms13e (↑) | Mineyaiba | Shikoroyama | Saitama | 1999.03.26 | 26 y 347 d | 0 | 1 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 149 | 327.8 lb | Ms18e | Ms4 |
| Ms13w (↑) | Asonoyama | Sakaigawa | Kumamoto | 1999.11.09 | 26 y 119 d | 1 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 168 | 369.6 lb | Ms19w | Ms13 |
| Ms14e (↑) | Gonoumi | Takekuma | Shiga | 2004.05.19 | 21 y 293 d | 1 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 141 | 310.2 lb | Ms26w | Ms14 |
| Ms14w (↑) | Daikisho | Oitekaze | Kagawa | 2000.08.18 | 25 y 202 d | 0 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 151 | 332.2 lb | Ms27w | Ms12 |
| Ms15e (↑↑) | Hananofuji | Isegahama | Kumamoto | 1999.04.10 | 26 y 332 d | 0 | 1 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 123 | 270.6 lb | Sd23e | J13 |
| Ms15w (↓) | Ryusho | Oitekaze | Kumamoto | 2002.10.01 | 23 y 158 d | 1 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 120 | 264.0 lb | Ms9e | Ms9 |
| Ms16e (↓) | Kazuto | Tatsunami | Kanagawa | 2003.12.13 | 22 y 085 d | 0 | 1 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 121 | 266.2 lb | Ms10e | Ms5 |
| Ms16w (↑) | Sazanami | Isenoumi | Iwate | 2000.01.31 | 26 y 036 d | 1 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 129 | 283.8 lb | Ms28w | Ms16 |
| Ms17e (↑) | Haruyama | Onoe | Kagoshima | 2000.06.03 | 25 y 278 d | 0 | 1 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 136 | 299.2 lb | Ms23e | Ms10 |
| Ms17w (↑) | Daikosho | Oitekaze | Kagawa | 2002.02.21 | 24 y 015 d | 1 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 163 | 358.6 lb | Ms31w | Ms17 |
| Ms18e (↑) | Awanokuni | Takadagawa | Chiba | 2000.05.18 | 25 y 294 d | 1 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 172 | 378.4 lb | Ms24e | Ms16 |
| Ms18w (↑) | Chiyotora | Kokonoe | Saga | 2003.04.15 | 22 y 327 d | 0 | 1 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 138 | 303.6 lb | Ms25e | Ms10 |
| Ms19e (↑) | Tochikodai | Kasugano | Shizuoka | 1999.01.09 | 27 y 058 d | 1 | 0 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 131 | 288.2 lb | Ms45w | Ms9 |
| Ms19w (↑) | Kaiseijo | Asakayama | Aichi | 1998.07.02 | 27 y 249 d | 0 | 1 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 124 | 272.8 lb | Ms26e | Ms6 |
| Ms20e (↑) | Tendozan | Fujishima | Shizuoka | 2001.12.01 | 24 y 097 d | 1 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 164 | 360.8 lb | Ms37e | Ms12 |
| Ms20w (↑) | Kitadaichi | Tatsunami | Hokkaido | 1998.07.08 | 27 y 243 d | 0 | 1 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 157 | 345.4 lb | Ms37w | Ms3 |
| Ms21e (↓) | Shiden | Kise | Tokyo | 1991.12.24 | 34 y 074 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 154 | 338.8 lb | Ms3e | J2 |
| Ms21w (↓) | Shohoryu | Tokitsukaze | Akita | 1996.10.12 | 29 y 147 d | 1 | 0 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 152 | 334.4 lb | Ms15w | Ms3 |
| Ms22e (↑) | Seiyu | Hidenoyama | Fukuoka | 2005.04.30 | 20 y 312 d | 0 | 1 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 128 | 281.6 lb | Ms30e | Ms22 |
| Ms22w (↑) | Fukai | Takasago | Ishikawa | 1997.09.10 | 28 y 179 d | 1 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 130 | 286.0 lb | Ms39e | Ms4 |
| Ms23e (↓) | Kurohimeyama | Sakaigawa | Niigata | 2002.01.24 | 24 y 043 d | 0 | 1 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 124 | 272.8 lb | Ms8e | Ms6 |
| Ms23w (↓) | Tokunomusashi | Musashigawa | Kagoshima | 2000.07.25 | 25 y 226 d | 0 | 1 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 141 | 310.2 lb | Ms16e | Ms5 |
| Ms24e (↑) | Yuma | Onomatsu | Osaka | 1998.06.13 | 27 y 268 d | 1 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 131 | 288.2 lb | Ms42w | J13 |
| Ms24w (↑) | Higonoumi | Kise | Kumamoto | 1999.08.17 | 26 y 203 d | 1 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 134 | 294.8 lb | Ms32w | Ms19 |
| Ms25e (↑) | Chiyooga | Kokonoe | Osaka | 2000.01.19 | 26 y 048 d | 0 | 1 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 131 | 288.2 lb | Ms55w | Ms25 |
| Ms25w (↑) | Mikazuchiyama | Shikoroyama | Ibaraki | 2005.02.04 | 21 y 032 d | 0 | 1 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 153 | 336.6 lb | Ms33w | Ms19 |
| Ms26e (↑) | Wakatakamoto | Arashio | Fukushima | 1991.12.29 | 34 y 069 d | 1 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 126 | 277.2 lb | Ms34w | Ms7 |
| Ms26w (↓) | Satorufuji | Isegahama | Shizuoka | 2004.05.29 | 21 y 283 d | 0 | 1 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 172 | 378.4 lb | Ms18w | Ms1 |
| Ms27e (↑) | Kyokumizuno | Oshima | Toyama | 2004.03.12 | 21 y 361 d | 1 | 0 | 0 | 170 | 5 ft 6.9 | 156 | 343.2 lb | Ms35e | Ms27 |
| Ms27w (↑) | Aratakayama | Minatogawa | Osaka | 2003.10.23 | 22 y 136 d | 0 | 1 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 163 | 358.6 lb | Ms47w | Ms25 |
| Ms28e (↑) | Wakanofuji | Kasugano | Mongolia | 2001.04.15 | 24 y 327 d | 1 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 125 | 275.0 lb | Ms60TD | Ms28 |
| Ms28w (↓) | Toseiryu | Tamanoi | Fukuoka | 1999.07.05 | 26 y 246 d | 0 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 146 | 321.2 lb | Ms11w | Ms6 |
| Ms29e (↓) | Daiyusho | Oitekaze | Ehime | 2002.04.06 | 23 y 336 d | 1 | 0 | 0 | 176 | 5 ft 9.3 | 161 | 354.2 lb | Ms12w | Ms12 |
| Ms29w (↓) | Obara | Asakayama | Kanagawa | 1999.07.06 | 26 y 245 d | 0 | 1 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 158 | 347.6 lb | Ms20e | Ms4 |
| Ms30e (↓) | Kamito | Tatsunami | Nagasaki | 1995.08.19 | 30 y 201 d | 1 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 154 | 338.8 lb | Ms13e | Ms3 |
| Ms30w (↓) | Miyanokaze | Nakamura | Okinawa | 1999.01.30 | 27 y 037 d | 0 | 0 | 1 | 170 | 5 ft 6.9 | 122 | 268.4 lb | Ms8w | J10 |
| Ms31e (↑) | Uzumasa | Isenoumi | Kyoto | 2008.10.29 | 17 y 130 d | 1 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 128 | 281.6 lb | Ms40e | Ms31 |
| Ms31w (↑) | Kitaharima | Yamahibiki | Hyogo | 1986.07.28 | 39 y 223 d | 0 | 1 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 131 | 288.2 lb | Ms52e | M15 |
| Ms32e (↑) | Bushozan | Fujishima | Ibaraki | 1995.12.06 | 30 y 092 d | 0 | 0 | 1 | 171 | 5 ft 7.3 | 179 | 393.8 lb | Ms40w | M12 |
| Ms32w (↓) | Osanai | Takasago | Aomori | 1999.03.01 | 27 y 007 d | 1 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 117 | 257.4 lb | Ms21w | Ms5 |
| Ms33e (↑) | Oyamada | Naruto | Akita | 1999.05.19 | 26 y 293 d | 0 | 1 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 95 | 209.0 lb | Ms41w | Ms28 |
| Ms33w (↓) | Dewataikai | Dewanoumi | Okinawa | 1996.11.12 | 29 y 116 d | 0 | 1 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 123 | 270.6 lb | Ms22w | Ms22 |
| Ms34e (↑) | Kaigo | Asakayama | Kagoshima | 2002.09.11 | 23 y 178 d | 1 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 147 | 323.4 lb | Ms44e | Ms16 |
| Ms34w (↓) | Wakamiyabi | Futagoyama | Kanagawa | 2003.06.20 | 22 y 261 d | 0 | 1 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 144 | 316.8 lb | Ms23w | Ms23 |
| Ms35e (↓) | Ikarigata | Isenoumi | Kyoto | 2007.02.24 | 19 y 012 d | 1 | 0 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 124 | 272.8 lb | Ms24w | Ms19 |
